| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 32 | 10 | 76.2% | 74 |
| 2 | 新疆伊力特 | 30 | 12 | 71.4% | 72 |
| 3 | 浙江东阳光 | 29 | 13 | 69.0% | 71 |
| 4 | 广东宏远 | 28 | 14 | 66.7% | 70 |
| 5 | 浙江稠州 | 27 | 15 | 64.3% | 69 |
| 6 | 上海久事 | 25 | 17 | 59.5% | 67 |
| 7 | 深圳马可波罗 | 24 | 18 | 57.1% | 66 |
| 8 | 北京首钢 | 23 | 19 | 54.8% | 65 |
| 9 | 青岛国信 | 22 | 20 | 52.4% | 64 |
| 10 | 山西汾酒 | 21 | 21 | 50.0% | 63 |
| 11 | 山东高速 | 20 | 22 | 47.6% | 62 |
| 12 | 北京控股 | 19 | 23 | 45.2% | 61 |
📆 03月22日 19:35
📍 沈阳·辽宁体育馆
📆 03月23日 20:00
📍 乌鲁木齐·奥体中心
📆 03月24日 19:35
📍 杭州·黄龙体育馆
📆 03月25日 19:35
📍 北京·五棵松体育馆
本赛季CBA竞争白热化,辽宁、新疆、广厦三强鼎立。广东宏远经历换血后依旧坚韧,浙江双雄(广厦、浙江)年轻风暴势不可挡。上海、北京等传统强队也在为季后赛门票全力冲刺。接下来每轮都影响最终排名,关注本页获取最新积分变化!
📌 季后赛预测:辽宁、新疆、广厦、广东有望直通八强,12进8附加赛可能上演京沪大战、山东德比等经典对决。